(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,海信家电(000921)获外资买入94.72万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有海信家电5053.13万股,占流通股5.60%,累计持股成本11.46元,持股盈利115.30%。
海信家电最近5个交易日下跌3.48%,陆股通累计净买入393.0万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价24.99元;最近20个交易日下跌2.80%,陆股通累计净买入755.23万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价24.84元;最近60个交易日上涨25.34%,陆股通累计净买入249.66万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价23.27元。
海信家电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5053.13万 | 5.60 | 2337.88万 | 94.72万 | 11.46 |
2023-6-16 | 4958.4万 | 5.49 | 3165.0万 | 127.17万 | 11.21 |
2023-6-15 | 4831.23万 | 5.35 | 1753.8万 | 69.99万 | 10.85 |
2023-6-14 | 4761.24万 | 5.27 | 1736.63万 | 68.89万 | 10.64 |
2023-6-13 | 4692.35万 | 5.20 | 809.06万 | 32.23万 | 10.43 |
2023-6-12 | 4660.12万 | 5.16 | 1577.34万 | 62.44万 | 10.33 |
2023-6-9 | 4597.68万 | 5.09 | 1552.83万 | 62.44万 | 10.12 |
2023-6-8 | 4535.24万 | 5.02 | -54.85万 | -2.17万 | 9.92 |
2023-6-7 | 4537.42万 | 5.03 | 2059.71万 | 81.3万 | 9.93 |
2023-6-6 | 4456.11万 | 4.94 | 2679.7万 | 103.98万 | 9.65 |
Copyright 2015-2022 亚太家电网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com